<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloguri.biciclete.net &#187; etapa 2</title>
	<atom:link href="http://bloguri.biciclete.net/noutati/etapa-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloguri.biciclete.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
<image>
			<title>bloguri.biciclete.net</title>
			<url>http://bloguri.biciclete.net/wp-content/uploads/2010/04/logo.gif</url>
			<link>http://bloguri.biciclete.net</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>		<item>
		<title>ciclism.ro: Tirreno-Adriatico 2010 etapa 2</title>
		<link>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-tirreno-adriatico-2010-etapa-2_id10896.html</link>
		<comments>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-tirreno-adriatico-2010-etapa-2_id10896.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Step]]></category>
		<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Tirreno-Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Boonen]]></category>
		<category><![CDATA[castigator]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[După cei 165 km ai celei de-a doua etapă a cursei Tirreno-Adriatico 2010, ce s-a desfăşurat între Montecatini şi Terme, cel mai rapid dintre sprinteri s-a dovedit a fi belgianul Tom Boonen (Quick Step).
Aflat la a 4 victorie în acest an, după cele înregistrate în Turul Qatar şi Turul Oman, Boonen s-a impus, la sprint, [...]<p><a href="http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-tirreno-adriatico-2010-etapa-2_id10896.html">Citeste mai mult &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>zonconel @ http://www.ciclism.ro</em><br><br>După cei 165 km ai celei de-a doua etapă a cursei Tirreno-Adriatico 2010, ce s-a desfăşurat între Montecatini şi Terme, cel mai rapid dintre sprinteri s-a dovedit a fi belgianul Tom Boonen (Quick Step).
Aflat la a 4 victorie în acest an, după cele înregistrate în Turul Qatar şi Turul Oman, Boonen s-a impus, la sprint, [...]<br><a href="http://www.ciclism.ro/2010/03/tirreno-adriatico-2010-etapa-2/" rel="follow" target="_blank">[Articolul original si complet se gaseste aici: Ciclism.ro - biciclete, magazine, stiri, istorie, totul despre ciclism &rarr;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-tirreno-adriatico-2010-etapa-2_id10896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ciclism.ro: Paris-Nice 2010 etapa 2</title>
		<link>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-paris-nice-2010-etapa-2_id10747.html</link>
		<comments>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-paris-nice-2010-etapa-2_id10747.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox-Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[William Bonnet]]></category>
		<category><![CDATA[castigator]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Etapa a doua din ediţia 2010 a „Cursei către soare” a fost adjudecată de rutierul francez de la echipa Bbox Bouygues Telecom, William Bonnet. Acesta a reuşit să treacă primul linia de sosire depăşindu-i la sprint pe slovacul Peter Sagan (Liquigas) şi pe spaniolul Luis Leon Sanchez (Caisse d&#8217;Epargne). Acesta din urmă cu ajutorul celor [...]<p><a href="http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-paris-nice-2010-etapa-2_id10747.html">Citeste mai mult &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>zonconel @ http://www.ciclism.ro</em><br><br>Etapa a doua din ediţia 2010 a „Cursei către soare” a fost adjudecată de rutierul francez de la echipa Bbox Bouygues Telecom, William Bonnet. Acesta a reuşit să treacă primul linia de sosire depăşindu-i la sprint pe slovacul Peter Sagan (Liquigas) şi pe spaniolul Luis Leon Sanchez (Caisse d&#8217;Epargne). Acesta din urmă cu ajutorul celor [...]<br><a href="http://www.ciclism.ro/2010/03/paris-nice-2010-etapa-2/" rel="follow" target="_blank">[Articolul original si complet se gaseste aici: Ciclism.ro - biciclete, magazine, stiri, istorie, totul despre ciclism &rarr;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-paris-nice-2010-etapa-2_id10747.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ciclism.ro: Turul Qatar 2010 &#8211; Etapa 2</title>
		<link>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-turul-qatar-2010-etapa-2_id8147.html</link>
		<comments>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-turul-qatar-2010-etapa-2_id8147.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel (online)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geert Steurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Topsport Vlaanderen-Mercator]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Qatar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vacansoleil]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Mol]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[
A doua etapă a Turului Qatar 2010, a debutat cu un minut de reculegere pentru antrenorul Franco Ballerini (fost câştigător în Paris-Roubaix), în vârsta de 45 de ani, care a decedat în urma unui accident într-o cursă de raliu, desfăşurată duminică în regiunea Toscana, Italia.
Cei 147 km ai cursei au purtat cicliştii de la Camel [...]<p><a href="http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-turul-qatar-2010-etapa-2_id8147.html">Citeste mai mult &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>zonconel (online) @ http://www.ciclism.ro</em><br><br>
A doua etapă a Turului Qatar 2010, a debutat cu un minut de reculegere pentru antrenorul Franco Ballerini (fost câştigător în Paris-Roubaix), în vârsta de 45 de ani, care a decedat în urma unui accident într-o cursă de raliu, desfăşurată duminică în regiunea Toscana, Italia.
Cei 147 km ai cursei au purtat cicliştii de la Camel [...]<br><a href="http://www.ciclism.ro/2010/02/turul-qatar-2010-%e2%80%93-etapa-2/" rel="follow" target="_blank">[Articolul original si complet se gaseste aici: Ciclism.ro - biciclete, magazine, stiri, istorie, totul despre ciclism &rarr;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-turul-qatar-2010-etapa-2_id8147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ciclism.ro: Turul  Down Under &#8211; etapa 2</title>
		<link>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-turul-down-under-etapa-2_id7494.html</link>
		<comments>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-turul-down-under-etapa-2_id7494.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.45.171.30/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[André Greipel (HTC-Columbia) s-a impus şi în etapa secundă a Turului Down Under. Rutierul german i-a devansat pe neo-zeelandezul Greg Henderson (Sky) şi australianul Robbie McEwen (Katyusha) încheind cursa după 3 ore, 23 minute şi 49 secunde.
 Evadrea zilei se va forma în primii kilometri ai manşei dintre Gawler şi  Hahndorf (133,5 km). 2 [...]<p><a href="http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-turul-down-under-etapa-2_id7494.html">Citeste mai mult &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>zonconel @ http://www.ciclism.ro</em><br><br>André Greipel (HTC-Columbia) s-a impus şi în etapa secundă a Turului Down Under. Rutierul german i-a devansat pe neo-zeelandezul Greg Henderson (Sky) şi australianul Robbie McEwen (Katyusha) încheind cursa după 3 ore, 23 minute şi 49 secunde.
 Evadrea zilei se va forma în primii kilometri ai manşei dintre Gawler şi  Hahndorf (133,5 km). 2 [...]<br><a href="http://www.ciclism.ro/2010/01/turul-down-under-%e2%80%93-etapa-2/" rel="follow" target="_blank">[Articolul original si complet se gaseste aici: Ciclism.ro - biciclete, magazine, stiri, istorie, totul despre ciclism &rarr;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguri.biciclete.net/sosea/ciclism-ro-turul-down-under-etapa-2_id7494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
